"Сурская мануфактура имени Асеева"
 
  
 
 
 
 

 
 

Гражданские ткани

 
№ п/п Ассортимент Артикул Ед. изм. Ширина ткани с кромкой

Поверхн. плотность

гр. / м2

% содержание

шерстяных волокон

ДРАПОВАЯ ГРУППА ТКАНЕЙ
1 Драп женский с 2-46 1 п/м 142+/-2 517 100
2 Драп женский с 56-106 1 п/м 152+/-2 4488 100
3 Драп женский с 62-117,н 1 п/м 152+/-2 517 100
4 Драп мужской с 3-40 1 п/м 152+/-2 547 100
5 Драп мужской с 9-48 1 п/м 142+/-2 546 90
6 Драп мужской с 73-128,н 1 п/м 152+/-2 453 95
ПАЛЬТОВАЯ ГРУППА ТКАНЕЙ
7 Ткань пальтовая с 23-68 1 п/м 152+/-2 424 100
8 Ткань пальтовая с 93-9 1 п/м 152+/-2 338 95
9 Ткань пальтовая с 115-49,н 1 п/м 152+/-2 451 100
10 Ткань пальтовая с 117-50,н 1 п/м 152+/-2 419
90
11 Ткань пальтовая с 118-51,н 1 п/м 152+/-2 455 100
12 Ткань пальтовая с 101-28 1 п/м 152+/-2 441 100
13 Ткань пальтовая с 66-121,н 1 п/м 152+/-2 386 100
14 Ткань пальтовая с 109-39 1 п/м 152+/-2 436 100
15 Ткань пальтовая с 113-45,н 1 п/м 152+/-2 368 100
16 Ткань пальтовая с 98-13
1 п/м 152+/-2 398 76
17 Ткань пальтовая с 131-72,н 1 п/м 152+/-2 430 84
18 Ткань пальтовая с 147-93,н 1 п/м 152+/-2 444 68
19 Ткань пальтовая с145-90,н 1 п/м 152+/-2 543 90
20 Ткань пальтовая с135-76,н 1 п/м 152+/-2 612 97
КОСТЮМНАЯ ГРУППА ТКАНЕЙ
21 Ткань костюмная с 144-89,н 1 п/м 152+/-2 324 65
22 Ткань костюмная с 143-88,н 1 п/м 152+/-2 293 -
23 Ткань костюмная с 112-44,н 1 п/м 152+/-2 418 66
24 Ткань костюмная с 141-86,н 1 п/м 152+/-2 460 97
25 Ткань костюмная с 146-92,н 1 п/м 152+/-2 428 100
26 Ткань костюмная с 42-91
1 п/м 152+/-2 294 90
27 Ткань костюмная с 52-103 1 п/м 152+/-2 310 79
28 Ткань костюмная с 72-116 1 п/м 152+/-2 311 65
29 Ткань костюмная с 29-74
1 п/м 152+/-2 317 65
30 Ткань костюмная с 89-5 1 п/м 152+/-2 308 79
ТКАНИ МЕБЕЛЬНО - ДЕКОРАТИВНЫЕ
31 Ткань мебельная с 142-87,н 1 п/м 152+/-2
380 -
32 Ткань мебельная с 110-41,н 1 п/м 152+/-2
495 -
33 Ткань мебельная жаккардовая с 107-32 1 п/м 150+/-2
358
разн.
ТКАНИ ОБУВНЫЕ
34 Ткань обувная с 17-64 1п/м 152+/-2 490 72
35 Ткань обувная с 8 –98 1п/м 152+/-2 501 83
36 Ткань обувная с 7-49390 1п/м 152+/-2 516 77
ТКАНИ СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ
37 Ткань портяночная с 71-126 1 п/м 142+/-2 437 89
38 Одеяло синее с 15-6829
шт 205*130 850 87
39 Одеяло суровое с 15-6829 шт 205*130 850 8
40 Байка обувная с 12-6931 1 п/м 142+/-2 461 76
41 Сукно шинельное с 14-5405 1 п/м 139+/-2
760 90
42 Сукно шинельное с пропиткой с 13-5404 1 п/м 139+/-2
760 90
43 Сукно шинельное с 13-5404 1 п/м 139+/-2
760 90
РАЗНЫЕ ТКАНИ
44 Одеяло жаккардовое с 133-73 шт 205*140
604 73
45 Ткань «Аленушка» с 18-65 1 п/м 154+/-2 538 53
46 Плед Ч/Ш с54-107 шт 205*140 362
100
47 Ватин с 40-92 1 п/м 145+/-2 246 не менее 30%
48 Пряжа с 37-53
кг.      
ЛЬНОСОДЕРЖАЩИЕ ТКАНИ
49 Ткань пальтовая с 134-77,н 1 п/м 152+/-2 449 84
50 Ткань пальтовая с 148-95,н 1 п/м 152+/-2 344 66
51 Ткань пальтовая с 149-97,н 1 п/м 152+/-2 510 48
52 Ткань костюмная с 94-10 1 п/м 152+/-2 407 84
53 Ткань костюмная с 95-11 1 п/м 152+/-2 373 84
54 Ткань костюмная с 91-8 1 п/м 150+/-2 458 48
55 Ткань костюмная с 70-125,н 1 п/м 152+/-2 400 54
56 Ткань мебельная с 57-109,н 1 п/м 152+/-2 374 60
57 Ткань мебельная с 58-110,н 1 п/м 152+/-2 349 60
58 Ткань мебельная с 59-111,н 1 п/м 135+/-2 443 44
59 Ткань мебельная с 60-112,н 1 п/м 152+/-2 446 30
60 Ткань льняная с 69-124 1 п/м 152+/-2 236 -

 

 
 
 
     
На главную