МВГП " ФОТ " |
Содержание страницы | ||||||
|
| |||||
Наша фирма: МВГП " ФОТ " (г. Пенза)
Разработка и поставка:
датчики и приборы для определения герметичности запорной арматуры;
скважинный прибор для исследования фильтрационных потоков в пластах;
Информационно-измерительная система контроля микроклимата для чистых производственных помещений; Система контроля сушки и полимеризации гибкой ленты;назад | вперед | к началу страницы |
Наша Продукция: Фольговые терморезисторы
ТРП 2-1 |
ТРП 2-4 |
ТРП 2-5 | |
Номинальное сопротивление, Ом | 500 | 10,50, 100, 200,500 | 100, 500 |
Допустимое отклонение номинального сопротивления, % | 0.5,1,2,5,10 | 0.5, 1, 2, 5, 10, | |
Температурный коэффициент сопротивления, ТКС, 1/С | 0,0060 | 0,0060 | 0,0048 |
Допустимое отклонение значения W100 | -0.0015 +0.0015 | - 0.0023 +0.0023 | - 0.0015 +0,0015 |
Диапазон температур, С | -60 ...+155 | -60 ...+200 | -60 ...+350 |
Предел допускаемой погрешности измерения, С | -0.5...+0.5 | -0.5...+0.5 | -0.5...+0.5 |
Тепловая инерционность в спокойном воздухе при НУ,с | 10 | 1 | 1 |
Габаритные размеры, без учета длины выводов, мм | 0.8х14 | от 2х2х0.1 до 40х40х0.1 | 10х9х1 11х10х1 |
Измерительный ток, мА | 0.5 | 1 | 3 |
Наработка на отказ, час | 15000 | 50000 | 15000 |
Вид исполнения | УХЛ 1,1 | УХЛ 1,1 | 0,4 |
Документация (технические условия) | ОЖО468.650ТУ | АДШК434.120.003 ТУ | АДШК434.120.005ТУ |
назад | вперед | к началу страницы |
Наша Продукция:Датчики и приборы для определения герметичности запорной арматуры
Приборы предназначены для измерения протечек запорной арматуры и определения класса герметичности.
Диапазон измерения, см3/мин | 0.001-10 |
Диапазон температуры,00С | 5-40 |
Постоянная времени, мс | 200 |
Основная относительная погрешность, % | не более 2 |
Выходной сигнал | цифровой |
Наппряжение питания, В | 5, 12 |
Потребляемый ток,А | до 1 |
Габаритные размеры первичного преобразователя, мм | 150х70х40 |
Габаритные размеры прибора, мм | |
220х160х80 |
назад | вперед | к началу страницы |
Наша Продукция: Датчики скорости, направления и массового расхода газов (воздуха) и жидкостей термоанемометрического типа.
Датчики предназначены для использования в системах автоматического управления, контроля и сигнализации технологического оборудования, систем вентиляции и кондиционирования, двигателей автомобилей и аэрологического оборудования. Кроме того могут использоваться в измерительной технике и системах аварийной сигнализации и отключения. Высокая чувствительность и малая инерционность позволяют регистрировать микрорасходы быстроизменяющихся процессов. |
Технические характеристики | |||||
Диапазон | измеряемых | скоростей, | м/с | 0-50 | ||
Диапазон | измеряемых | расходов, м3/ч | до 100 | |||
Погрешность | измерения, | % | 2-5 | |||
Постоянная | времени, | мс | 10-50 | |||
Питание, В | 5, 9, 12 | |||||
Рабочее | давление | газов, кг/см2 | до 6 | |||
Ток | потребления, | А | > 0,1 | |||
Выходной | сигнал |
аналоговый или цифровой |
назад | вперед | к началу страницы |
Наша Продукция: Скважинный прибор.
Скважинный прибор предназначен для исследования фильтрационных потоков воды в пластах.Измерение скорости по трем направлениям с возможностью выделения отдельно вертикальной и горизонтальных состовляющих потока.
Технические характеристики | |||||||
Диапазон | измеряемых | скоростей, | мм/с | 1-50 | |||
Диапазон | измеряемых | температур, | 0С | 0-20 | |||
Порог | чувствительности | по скорости, | мм/с | 0.5-5 | |||
Число | каналов | измерения | шт | до 8 | |||
Погрешность | измерения, | % | 5 | ||||
Постоянная | времени, | мс | 10-50 | ||||
Диаметр | скважины, | мм | 60-120 | ||||
Рабочее | давление, | МПа | 1 | ||||
Питание, В | 12 | ||||||
Ток | потребления, | А | 2 |
назад | вперед | к началу страницы |
Адрес электронной почты:
e-mail: fot@sura.ruАдрес Web: http://sura.ru/folga
Служебные телефоны: (841-2) 648109, 89033241218,
назад | к началу страницы |