Результат теста "Windows"

2 уровень усвоения

ФИОГруппаРезультатДатаВремяТаймер
жека бе 92 6/26/2006 1:11:17 10:19
Дмитриева 12 75 11/02/2007 16:48:17 10:56
акишина бх-21 егф 82 6/26/2008 0:10:30 10:37
акишина бх-21 егф 82 6/26/2008 20:00:16 9:22
акишина бх-21 егф 85 6/26/2008 21:11:56 5:27
fd dd 60 6/27/2008 10:18:50 14:5
рг рпн 89 7/01/2008 9:22:29 14:48
Дашкина Х-31 64 1/15/2009 17:17:11 12:21
мы х-31 46 1/15/2009 17:36:56 10:42
Дашкина Х-31 64 1/15/2009 17:45:31 6:52
Шокоров Александр ФИ-31 53 6/18/2009 14:39:08 15:14
Шокоров Александр ФИ-31 53 6/18/2009 14:54:26 12:58
Вдовина Е.С. Фи-31 42 6/18/2009 14:56:15 14:21
Вдовина Е.С. Фи-31 67 6/18/2009 15:26:35 14:57
Конаков М.Н. Фи-31 89 6/18/2009 15:27:04 14:40
Плешаков Фи 32 57 6/23/2009 9:43:27 14:23
avk lvov 57 2/16/2010 22:01:01 12:28
V И1 75 5/13/2010 12:51:02 10:43
Анна ми-32 89 5/13/2010 16:06:17 6:17
мм ми 85 5/17/2010 0:52:40 13:6
Медушенкова Мария МИ-31 82 5/17/2010 12:58:40 11:18
НЕВИДИМКА ми 32 92 5/18/2010 14:43:29 8:12
V И1 82 5/20/2010 13:41:58 8:22
Анна ми-32 50 5/20/2010 19:10:05 10:15
Анна ми-32 75 5/24/2010 21:23:52 17:32
Анна ми-32 85 5/25/2010 19:26:03 6:30
лапшина ми 85 5/27/2010 19:44:08 6:56
шарапова ми32 75 6/15/2010 0:49:23 9:43
я.ч.с. 1 67 6/21/2010 15:17:30 9:40
я.ч.с. 1 89 6/21/2010 15:27:29 7:53
V g 85 6/22/2010 9:39:24 8:28
1111я 1 92 1/01/2003 4:32:28 10:46
Гребенникова ми-32 78 6/25/2010 12:40:25 14:4
ст.т ми 89 1/01/2003 0:44:35 9:28
таня 2 100 6/25/2010 16:24:31 7:8
орд но 67 6/25/2010 20:53:07 15:53
я ми 85 6/25/2010 23:55:12 9:29
я я 92 6/26/2010 2:31:18 6:59
Булавина И.В. ми 32 85 6/26/2010 9:19:16 13:32
fff 111 96 6/29/2010 11:34:38 9:1
самая скромная 2010 50 7/02/2010 14:18:45 6:48
йцу 1 96 7/03/2010 17:54:04 8:34
шиньёва ми 89 7/03/2010 20:07:22 5:53
z z 78 7/03/2010 21:26:30 13:41
z z 67 7/03/2010 21:34:26 6:34
шиньёва ми 89 7/04/2010 9:34:25 6:23
Гуров О.Ю. МИ-31 64 7/05/2010 10:23:10 9:29
сизова ми31 50 5/03/2011 17:08:37 9:50
сизова ми31 89 5/03/2011 17:19:22 10:37
сизова ми31 92 5/03/2011 20:06:41 4:18
сизова ми31 60 5/25/2011 21:13:27 11:50
сизова ми31 89 5/25/2011 21:32:58 10:49
орп орп 78 6/28/2011 23:29:11 13:43
lopanova mi-32 78 7/04/2011 13:03:02 6:37
lopanova mi-32 82 7/04/2011 13:16:08 5:22

Упорядочить по фиоУпорядочить по результатуФильтр по фиоФильтр по группе
На главнуюНа тесты