Результат теста "Устройство ПК"

2 уровень усвоения

ФИОГруппаРезультатДатаВремяТаймер
alx moscow 47 8/29/2009 23:32:50 0:05:26
V И1 65 5/06/2010 15:44:01 0:06:16
Анна ми-32 78 5/08/110 20:15:39 0:04:36
V И1 65 5/13/2010 12:27:43 0:04:02
1 1 43 5/13/110 14:02:50 0:06:37
мм ми 69 5/17/2010 0:02:33 0:05:49
мм ми 78 5/17/2010 0:08:09 0:06:01
Блаженова ми-32 78 5/17/2010 12:39:26 0:04:32
1 1 73 5/18/110 16:16:22 0:10:00
V И1 65 5/20/110 13:32:13 0:06:34
V И1 69 5/20/110 15:31:05 0:11:40
Блаженова ми-32 52 5/24/110 20:17:05 0:05:03
Блаженова ми-32 47 5/24/110 20:21:36 0:04:44
V И1 73 5/27/110 12:30:13 0:03:13
Лапшина ми 69 5/27/110 19:18:14 0:09:32
fff 111 60 5/31/110 17:31:26 0:09:51
шарапова ми32 65 6/15/110 0:12:46 0:07:31
Шилова Т. Е. МИ-32 60 6/21/110 15:00:32 0:07:21
V g 78 6/22/2010 9:24:15 0:03:48
лапшина ми 69 6/22/110 19:34:36 0:09:02
с.т.а. 1 73 1/01/2003 4:48:57 0:07:21
олька ми3 65 6/23/110 13:40:13 0:09:44
z 1 78 6/24/110 9:57:06 0:04:08
z 1 73 6/24/110 10:00:09 0:02:41
вапрждпт ва 73 6/24/110 20:57:48 0:05:49
Гребенникова ми-32 60 6/25/110 2:11:15 0:06:06
Гребенникова ми-32 73 6/25/110 11:52:43 0:05:22
ст.т ми 69 1/01/2003 0:28:51 0:08:03
таня 2 82 6/25/110 16:11:00 0:03:42
я ми 69 6/25/2010 17:37:27 0:04:38
я ми 65 6/25/110 21:37:28 0:12:37
я ми 69 6/26/110 0:01:38 0:05:20
я я 78 6/26/2010 3:17:53 0:07:14
Шилова МИ-32 82 6/26/2010 9:02:01 0:03:38
Майорова Ольга ми32 60 6/26/2010 9:25:40 0:09:06
майорова ольга ми32 65 6/26/2010 9:42:32 0:09:01
майорова ольга ми 32 73 6/26/2010 9:59:26 0:10:10
fff 111 78 6/29/2010 11:19:04 0:09:13
самая скромная 2010 65 7/02/110 14:11:30 0:03:06
vvv vvvv 69 7/02/110 15:22:18 0:11:25
zzz zzz 73 7/02/110 19:18:44 0:03:25
р рр 65 7/03/2010 14:13:09 0:05:15
zzz zzz 65 7/03/110 17:14:28 0:11:25
йцу 1 60 7/03/110 17:39:14 0:07:19
шиньёва ми 52 7/03/110 19:27:27 0:04:20
йцу 1 73 7/03/110 20:48:07 0:05:41
z z 56 7/03/110 21:04:12 0:04:51
z z 69 7/03/110 21:05:37 0:01:28
шиньёва ми 60 7/03/110 21:23:23 0:02:19
алмаева ми 31 69 7/04/2010 2:03:58 0:06:01
шиньёва ми 60 7/04/110 9:24:00 0:09:32
Сизова ми31 60 5/11/111 17:47:03 0:03:20
у 2 47 5/25/2011 0:16:05 0:20:34
Сизова ми31 56 5/25/111 19:52:29 0:11:35
Добрая МИ31 47 6/28/2011 18:50:10 0:06:51
морозова ми31 78 6/29/2011 9:41:29 0:10:29
филимонова ми31 60 7/01/111 10:57:31 0:03:23
филимонова ми31 60 7/01/111 11:00:33 0:02:27
lopanova mi-32 78 7/04/2011 12:40:52 0:05:04
lopanova mi-32 73 7/04/2011 12:46:33 0:04:29

Упорядочить по фиоУпорядочить по результатуФильтр по фиоФильтр по группе
На главнуюНа тесты